Commercial Cleaning & Janitorial
Bulk Rags and Towels for Commercial Cleaning & Janitorial Industries.
23 Products
Narrow By
23 Products
Case of 300ITEM: W12TERRY
| QUANTITY | Per Case of 300 | PER Cloth |
|---|---|---|
| 1Cases | $125.95 | $0.42 |
| 2-3Cases | $115.95 | $0.39 |
| 4+Cases | $104.95 | $0.35 |
Case of 300ITEM: W5WC
| QUANTITY | Per Case of 300 | PER Cloth |
|---|---|---|
| 1Cases | $161.95 | $0.54 |
| 2-3Cases | $148.95 | $0.50 |
| 4+Cases | $134.95 | $0.45 |
Case of 500ITEM: W1818
| QUANTITY | Per Case of 500 | PER Rag |
|---|---|---|
| 1Cases | $219.95 | $0.44 |
| 2-3Cases | $201.95 | $0.40 |
| 4+Cases | $182.95 | $0.37 |
Case of 200ITEM: W58
| QUANTITY | Per Case of 200 | PER Rag |
|---|---|---|
| 1Cases | $188.95 | $0.94 |
| 2-3Cases | $172.95 | $0.86 |
| 4+Cases | $156.95 | $0.78 |
40lb CaseITEM: WCA40-55
| QUANTITY | Per 40lb Case | PER Rag |
|---|---|---|
| 1 - 4Cases | $218.95 | $0.76 |
| 5-9Cases | $200.95 | $0.70 |
| 10+Cases | $181.95 | $0.63 |
Case of 240ITEM: W20BMR
| QUANTITY | Per Case of 240 | PER Towel |
|---|---|---|
| 1Cases | $164.95 | $0.69 |
| 2-3Cases | $150.95 | $0.63 |
| 4+Cases | $136.95 | $0.57 |
40lb CaseITEM: WCA40-45R
| QUANTITY | Per 40lb Case | PER Rag |
|---|---|---|
| 1 - 4Cases | $156.55 | $0.72 |
| 5-9Cases | $143.95 | $0.67 |
| 10+Cases | $130.45 | $0.60 |
Case of 150ITEM: W45BMT
| QUANTITY | Per Case of 150 | PER Towel |
|---|---|---|
| 1Cases | $182.95 | $1.22 |
| 2-3Cases | $167.95 | $1.12 |
| 4+Cases | $151.95 | $1.01 |
Case of 180ITEM: W59BMT
| QUANTITY | Per Case of 180 | PER Towel |
|---|---|---|
| 1Cases | $212.95 | $1.18 |
| 2-3Cases | $194.95 | $1.08 |
| 4+Cases | $176.95 | $0.98 |
Case of 180ITEM: W95
| QUANTITY | Per Case of 180 | PER Towel |
|---|---|---|
| 1Cases | $169.95 | $0.94 |
| 2-3Cases | $155.95 | $0.87 |
| 4+Cases | $140.95 | $0.78 |
Case of 400ITEM: MBOX12
| QUANTITY | Per Case of 400 | PER Rag |
|---|---|---|
| 1Cases | $163.95 | $0.41 |
| 2-3Cases | $149.95 | $0.37 |
| 4+Cases | $135.95 | $0.34 |
PalletITEM: SKID45R-10-99
| QUANTITY | Per Pallet | PER Rag |
|---|---|---|
| 1+ Pallets | $3,442.95 | $0.58 |
PalletITEM: SKID12T-36
| QUANTITY | Per Pallet | PER Case |
|---|---|---|
| 1+ Pallets | $3,547.95 | $98.55 |
PalletITEM: SKID58-30
| QUANTITY | Per Pallet | PER Case |
|---|---|---|
| 1+ Pallets | $4,340.95 | $144.70 |
Case of 400ITEM: MB1616-B
| QUANTITY | Per Case of 400 | PER Rag |
|---|---|---|
| 1Cases | $272.95 | $0.68 |
| 2-3Cases | $249.95 | $0.62 |
| 4+Cases | $226.95 | $0.57 |
PalletITEM: SKID5WC-30
| QUANTITY | Per Pallet | PER Case |
|---|---|---|
| 1+ Pallets | $3,766.95 | $125.56 |
PalletITEM: SKID55-20-50
| QUANTITY | Per Pallet | PER Rag |
|---|---|---|
| 1+ Pallets | $4,037.95 | $0.50 |
PalletITEM: SKID18-24
| QUANTITY | Per Pallet | PER Case |
|---|---|---|
| 1+ Pallets | $4,162.95 | $173.46 |
PalletITEM: SKID20BMR-30
| QUANTITY | Per Pallet | PER Case |
|---|---|---|
| 1+ Pallets | $3,771.95 | $125.73 |
PalletITEM: SKIDMB16-20-B
| QUANTITY | Per Pallet | PER Case |
|---|---|---|
| 1+ Pallets | $4,399.95 | $220.00 |
PalletITEM: SKIDBOX12-36
| QUANTITY | Per Pallet | PER Case |
|---|---|---|
| 1+ Pallets | $4,711.95 | $130.89 |
PalletITEM: SKID45BMT-32
| QUANTITY | Per Pallet | PER Case |
|---|---|---|
| 1+ Pallets | $4,505.95 | $140.81 |
PalletITEM: SKID59BMT-30
| QUANTITY | Per Pallet | PER Case |
|---|---|---|
| 1+ Pallets | $4,873.95 | $162.47 |