Rags for the Gas & Oil Industry
Bulk Rags for the gas and oil industries. Free shipping.
37 Products
Narrow By
37 Products
40lb CaseITEM: WCA40-42
| QUANTITY | Per 40lb Case | PER Rag |
|---|---|---|
| 1 - 4Cases | $82.95 | $0.33 |
| 5-9Cases | $75.95 | $0.30 |
| 10+Cases | $68.95 | $0.27 |
Case of 300ITEM: W12TERRY
| QUANTITY | Per Case of 300 | PER Cloth |
|---|---|---|
| 1Cases | $125.95 | $0.42 |
| 2-3Cases | $115.95 | $0.39 |
| 4+Cases | $104.95 | $0.35 |
40lb CaseITEM: WCA40-20K
| QUANTITY | Per 40lb Case | PER Rag |
|---|---|---|
| 1 - 4Cases | $136.95 | $0.48 |
| 5-9Cases | $125.95 | $0.44 |
| 10+Cases | $113.95 | $0.40 |
40lb CaseITEM: WCA40-69W
| QUANTITY | Per 40lb Case | PER Rag |
|---|---|---|
| 1 - 4Cases | $101.95 | $0.24 |
| 5-9Cases | $93.95 | $0.22 |
| 10+Cases | $84.95 | $0.20 |
Case of 300ITEM: W5WC
| QUANTITY | Per Case of 300 | PER Cloth |
|---|---|---|
| 1Cases | $161.95 | $0.54 |
| 2-3Cases | $148.95 | $0.50 |
| 4+Cases | $134.95 | $0.45 |
40lb CaseITEM: WCA40-42W
| QUANTITY | Per 40lb Case | PER Rag |
|---|---|---|
| 1 - 4Cases | $130.95 | $0.52 |
| 5-9Cases | $119.95 | $0.48 |
| 10+Cases | $108.95 | $0.43 |
40lb CaseITEM: WCA40-21W
| QUANTITY | Per 40lb Case | PER Rag |
|---|---|---|
| 1 - 4Cases | $145.95 | $0.51 |
| 5-9Cases | $133.95 | $0.47 |
| 10+Cases | $120.95 | $0.42 |
40lb CaseITEM: WCA40-45U-CUT
| QUANTITY | Per 40lb Case | PER Rag |
|---|---|---|
| 1 - 4Cases | $152.95 | $0.85 |
| 5-9Cases | $139.95 | $0.78 |
| 10+Cases | $126.95 | $0.71 |
Case of 500ITEM: W1818
| QUANTITY | Per Case of 500 | PER Rag |
|---|---|---|
| 1Cases | $219.95 | $0.44 |
| 2-3Cases | $201.95 | $0.40 |
| 4+Cases | $182.95 | $0.37 |
40lb CaseITEM: WCA40-55
| QUANTITY | Per 40lb Case | PER Rag |
|---|---|---|
| 1 - 4Cases | $218.95 | $0.76 |
| 5-9Cases | $200.95 | $0.70 |
| 10+Cases | $181.95 | $0.63 |
40lb CaseITEM: WCA40-54J
| QUANTITY | Per 40lb Case | PER Rag |
|---|---|---|
| 1 - 4Cases | $163.95 | $0.56 |
| 5-9Cases | $149.95 | $0.51 |
| 10+Cases | $135.95 | $0.47 |
40lb CaseITEM: WCA40-45R
| QUANTITY | Per 40lb Case | PER Rag |
|---|---|---|
| 1 - 4Cases | $156.55 | $0.72 |
| 5-9Cases | $143.95 | $0.67 |
| 10+Cases | $130.45 | $0.60 |
Case of 200ITEM: W58
| QUANTITY | Per Case of 200 | PER Rag |
|---|---|---|
| 1Cases | $188.95 | $0.94 |
| 2-3Cases | $172.95 | $0.86 |
| 4+Cases | $156.95 | $0.78 |
Case of 240ITEM: W20BMR
| QUANTITY | Per Case of 240 | PER Towel |
|---|---|---|
| 1Cases | $164.95 | $0.69 |
| 2-3Cases | $150.95 | $0.63 |
| 4+Cases | $136.95 | $0.57 |
PalletITEM: SKID42-25-40
| QUANTITY | Per Pallet | PER Rag |
|---|---|---|
| 1+ Pallets | $1,424.95 | $0.20 |
PalletITEM: SKID42-10-100
| QUANTITY | Per Pallet | PER Rag |
|---|---|---|
| 1+ Pallets | $1,424.95 | $0.20 |
PalletITEM: SKID45R-10-99
| QUANTITY | Per Pallet | PER Rag |
|---|---|---|
| 1+ Pallets | $3,442.95 | $0.58 |
PalletITEM: SKID42W-25-40
| QUANTITY | Per Pallet | PER Rag |
|---|---|---|
| 1+ Pallets | $2,516.95 | $0.36 |
PalletITEM: SKID45C-10-87
| QUANTITY | Per Pallet | PER Rag |
|---|---|---|
| 1+ Pallets | $2,579.95 | $0.99 |
PalletITEM: SKID69W-25-40
| QUANTITY | Per Pallet | PER Rag |
|---|---|---|
| 1+ Pallets | $1,814.95 | $0.15 |
PalletITEM: SKID21W-20-50
| QUANTITY | Per Pallet | PER Rag |
|---|---|---|
| 1+ Pallets | $2,828.95 | $0.35 |
PalletITEM: SKID42W-10-100
| QUANTITY | Per Pallet | PER Rag |
|---|---|---|
| 1+ Pallets | $2,516.95 | $0.36 |
PalletITEM: SKID10-20-50
| QUANTITY | Per Pallet | PER Rag |
|---|---|---|
| 1+ Pallets | $2,828.95 | $0.19 |
PalletITEM: SKID32-25-40
| QUANTITY | Per Pallet | PER Rag |
|---|---|---|
| 1+ Pallets | $1,385.95 | $0.28 |